No | TRAINING TITLE | Place | Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risk Management | Online Training | 2 | 22-23 | 01-02 | 13-14 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | 23-24 | 27-28 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 18-19 |
2 | Praticial Leadership Skill | Online Training | 2 | 08-09 | 20-21 | 19-20 | 29-30 | 16-17 | 19-20 | 10-11 | 21-22 | 25-26 | 09-10 | 27-28 | 30-31 |
3 | Public Speaking | Online Training | 2 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
4 | Project Management | Online Training | 2 | 17-18 | 01-02 | 20-21 | 22-23 | 20-21 | 20-21 | 11-12 | 15-16 | 26-27 | 03-04 | 28-29 | 23-24 |
5 | Project Engineering,Procument & Contructor (EPC) | Online Training | 2 | 22-23 | 19-20 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 10-11 | 08-09 | 12-13 | 02-03 | 07-08 | 04-05 | 02-03 |
6 | Personal Development & Communication | Online Training | 2 | 29-30 | 26-27 | 05-06 | 29-30 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 28-29 | 25-26 | 09-10 |
7 | Partical Leadership Skill | Online Training | 2 | 16-17 | 06-07 | 06-07 | 24-25 | 27-28 | 19-20 | 29-30 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 18-19 | 16-17 |
8 | Payroll Administration | Online Training | 2 | 23-24 | 21-22 | 07-08 | 25-26 | 13-14 | 03-04 | 01-02 | 05-06 | 09-10 | 14-15 | 11-12 | 03-04 |
No | TRAINING TITLE | Place | Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEMANTAUAN KEBISINGAN, PERHITUNGAN & PENGELOLAAN | Online Training | 2 | 23-24 | 21-22 | 07-08 | 25-26 | 13-14 | 03-04 | 01-02 | 05-06 | 09-10 | 14-15 | 11-12 | 03-04 |
2 | Job Analysis | Online Training | 2 | 18-19 | 28-29 | 04-05 | 24-25 | 02-03 | 11-12 | 15-16 | 01-02 | 03-04 | 01-02 | 05-06 | 10-11 |
3 | Owner Estimate | Online Training | 2 | 23-24 | 20-21 | 07-08 | 29-30 | 07-08 | 04-05 | 02-03 | 06-07 | 10-11 | 02-03 | 12-13 | 17-18 |
4 | Persiapan Pensiun | Online Training | 3 | 22-24 | 19-21 | 04-06 | 22-24 | 13-15 | 10-12 | 22-24 | 12-14 | 09-11 | 07-09 | 11-13 | 09-11 |
5 | Office Managament | Online Training | 2 | 30-31 | 27-28 | 05-06 | 24-25 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 15-16 | 26-27 | 11-12 |
6 | Building And Assets Management | Online Training | 2 | 22-23 | 01-02 | 13-14 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | 23-24 | 27-28 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 18-19 |
7 | Change Management | Online Training | 2 | 08-09 | 20-21 | 19-20 | 29-30 | 16-17 | 19-20 | 10-11 | 21-22 | 25-26 | 09-10 | 27-28 | 30-31 |
8 | Motivasi & Etos Kerja | Online Training | 2 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
9 | National Physical Fitness Award (NAPFA) | Online Training | 2 | 22-23 | 21-22 | 05-06 | 24-25 | 06-07 | 06-07 | 24-25 | 01-02 | 12-13 | 23-24 | 14-15 | 09-10 |
10 | Environmental Impact Analysis (Amdal A) | Online Training | 2 | 10-11 | 28-29 | 13-14 | 29-30 | 13-14 | 13-14 | 04-05 | 08-09 | 19-20 | 30-31 | 21-22 | 16-17 |
11 | Ergonomic Assesment | Online Training | 2 | 17-18 | 01-02 | 20-21 | 22-23 | 20-21 | 20-21 | 11-12 | 15-16 | 26-27 | 03-04 | 28-29 | 23-24 |
12 | Evaluasi Vendor | Online Training | 1 | 22 | 26 | 04 | 29 | 13 | 24 | 22 | 26 | 09 | 14 | 11 | 16 |
13 | Failure Modes & Effect Analysist (FMEA) | Online Training | 2 | 22-23 | 01-02 | 13-14 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | 23-24 | 27-28 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 18-19 |
14 | Manajemen E- Filling Kearsipan | Online Training | 2 | 29-30 | 15-16 | 07-08 | 25-26 | 15-16 | 05-06 | 30-31 | 07-08 | 11-12 | 29-30 | 13-14 | 05-06 |
15 | ENGINERING for NON ENGINEER | Online Training | 2 | 30-31 | 22-23 | 14-15 | 25-26 | 29-30 | 12-13 | 03-04 | 14-15 | 18-19 | 02-03 | 20-21 | 12-13 |
16 | Inventory Management | Online Training | 2 | 08-09 | 20-21 | 19-20 | 29-30 | 16-17 | 19-20 | 10-11 | 21-22 | 25-26 | 09-10 | 27-28 | 30-31 |
17 | General Affairs Development Program | Online Training | 2 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
18 | |||||||||||||||
19 | Interviewing Skill | Online Training | 2 | 10-11 | 28-29 | 13-14 | 29-30 | 13-14 | 13-14 | 04-05 | 08-09 | 19-20 | 30-31 | 21-22 | 16-17 |
20 | Kewirausahaan (Enterpreuneurship) | Online Training | 2 | 17-18 | 01-02 | 20-21 | 22-23 | 20-21 | 20-21 | 11-12 | 15-16 | 26-27 | 03-04 | 28-29 | 23-24 |
21 | Komputerisasi Pengendalian Surat | Online Training | 2 | 18-19 | 28-29 | 04-05 | 24-25 | 02-03 | 11-12 | 15-16 | 01-02 | 03-04 | 01-02 | 05-06 | 10-11 |
22 | Managing People | Online Training | 2 | 23-24 | 20-21 | 07-08 | 29-30 | 07-08 | 04-05 | 02-03 | 06-07 | 10-11 | 02-03 | 12-13 | 17-18 |
23 | Managing Quality Assurance For Business Excellence | Online Training | 2 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
24 | Managing Services for Managers | Online Training | 2 | 22-23 | 21-22 | 05-06 | 24-25 | 06-07 | 06-07 | 24-25 | 01-02 | 12-13 | 23-24 | 14-15 | 09-10 |
25 | Persuasive Train-the-Trainer | Online Training | 2 | 10-11 | 28-29 | 13-14 | 29-30 | 13-14 | 13-14 | 04-05 | 08-09 | 19-20 | 30-31 | 21-22 | 16-17 |
26 | The Leadership Challenge | Online Training | 2 | 17-18 | 01-02 | 20-21 | 22-23 | 20-21 | 20-21 | 11-12 | 15-16 | 26-27 | 03-04 | 28-29 | 23-24 |
27 | Report Writing & Presentation skills | Online Training | 2 | 18-19 | 28-29 | 04-05 | 24-25 | 02-03 | 11-12 | 15-16 | 01-02 | 03-04 | 01-02 | 05-06 | 10-11 |
No | TRAINING TITLE | Place | Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coaching & Conselling | Online Training | 2 | 22-23 | 01-02 | 13-14 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | 23-24 | 27-28 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 18-19 |
2 | Corporate Social Responsibility (CSR) | Online Training | 2 | 29-30 | 15-16 | 07-08 | 25-26 | 15-16 | 05-06 | 30-31 | 07-08 | 11-12 | 29-30 | 13-14 | 05-06 |
3 | Customer Services Excellence | Online Training | 1 | 29 | 12 | 18 | 22 | 06 | 24 | 08 | 05 | 30 | 14 | 18 | 09 |
4 | Effective Production Planning & Control | Online Training | 2 | 30-31 | 27-28 | 05-06 | 24-25 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 15-16 | 26-27 | 11-12 |
5 | Werehousing Management & Inventory Control | Online Training | 2 | 22-23 | 01-02 | 13-14 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | 23-24 | 27-28 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 18-19 |
6 | Work Planning & Scheduling | Online Training | 2 | 08-09 | 20-21 | 19-20 | 29-30 | 16-17 | 19-20 | 10-11 | 21-22 | 25-26 | 09-10 | 27-28 | 30-31 |
7 | ENGINERING for NON ENGINEER | Online Training | 2 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
8 | Total Productive Maintenance | Online Training | 2 | 22-23 | 21-22 | 05-06 | 24-25 | 06-07 | 06-07 | 24-25 | 01-02 | 12-13 | 23-24 | 14-15 | 09-10 |
9 | Total Quality Management | Online Training | 2 | 10-11 | 28-29 | 13-14 | 29-30 | 13-14 | 13-14 | 04-05 | 08-09 | 19-20 | 30-31 | 21-22 | 16-17 |
10 | Teknik Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) | Online Training | 2 | 17-18 | 01-02 | 20-21 | 22-23 | 20-21 | 20-21 | 11-12 | 15-16 | 26-27 | 03-04 | 28-29 | 23-24 |
11 | Supply Chain Management | Online Training | 2 | 22 | 26 | 04 | 29 | 13 | 24 | 22 | 26 | 09 | 14 | 11 | 16 |
12 | Risk Management | Online Training | 2 | 22-23 | 01-02 | 13-14 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | 23-24 | 27-28 | 04-05 | 22-23 | 06-07 | 18-19 |
13 | Report Writing & Presentation skills | Online Training | 2 | 29-30 | 15-16 | 07-08 | 25-26 | 15-16 | 05-06 | 30-31 | 07-08 | 11-12 | 29-30 | 13-14 | 05-06 |
14 | Risk & Control Self Assessment Workshop | Online Training | 2 | 30-31 | 22-23 | 14-15 | 25-26 | 29-30 | 12-13 | 03-04 | 14-15 | 18-19 | 02-03 | 20-21 | 12-13 |
No | TRAINING TITLE | Place | Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis Laporan Keuangan, Concept,& Strategi | Online Training | 2 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
2 | Benefit Cost Analysis | Online Training | 3 | 22-23 | 21-22 | 05-06 | 24-25 | 06-07 | 06-07 | 24-25 | 01-02 | 12-13 | 23-24 | 14-15 | 09-10 |
3 | Credit Collection | Online Training | 4 | 10-11 | 28-29 | 13-14 | 29-30 | 13-14 | 13-14 | 04-05 | 08-09 | 19-20 | 30-31 | 21-22 | 16-17 |
4 | Purchasing Negotiation | Online Training | 5 | 17-18 | 01-02 | 20-21 | 22-23 | 20-21 | 20-21 | 11-12 | 15-16 | 26-27 | 03-04 | 28-29 | 23-24 |
5 | Kontrak & Negosiasi Bisnis | Online Training | 6 | 18-19 | 28-29 | 04-05 | 24-25 | 02-03 | 11-12 | 15-16 | 01-02 | 03-04 | 01-02 | 05-06 | 10-11 |
6 | Finance For Non Financial Executives | Online Training | 7 | 23-24 | 20-21 | 07-08 | 29-30 | 07-08 | 04-05 | 02-03 | 06-07 | 10-11 | 02-03 | 12-13 | 17-18 |
7 | Manajemen Piutang | Online Training | 8 | 15-16 | 27-28 | 25-26 | 23-24 | 30-31 | 26-27 | 17-18 | 28-29 | 05-06 | 16-17 | 07-08 | 02-03 |
8 | Legal & Contract Drafting | Online Training | 9 | 22-23 | 21-22 | 05-06 | 24-25 | 06-07 | 06-07 | 24-25 | 01-02 | 12-13 | 23-24 | 14-15 | 09-10 |
Sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu.